Выберите мощность | 20Вт | 27Вт | 35Вт | 40Вт | 44Вт |
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | 600 | 600 | 970 | 970 | 970 |
Мощность лампы (max), Вт | 20 | 27 | 35 | 40 | 44 |
Цветовая температура, К | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Световой поток, Lm | 1896 | 2560 | 3318 | 3792 | 4171 |
Количество диодов | 36 | 48 | 36 | 48 | 80 |
3 800 р. |
3 980 р. |
4 310 р. |
4 390 р. |
4 550 р. |
Мощность,Вт | 20 |
Световой поток, Лм | 1896 |
Кривые силы света (КСС) | Д |
Цветовая температура, К | 4000/5000 |
Индекс цветопередачи CRI | 85 |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | < 1% |
Модель светодиода | Eison |
Количество светодиодов, шт | 36 |
Ресурс светодиодов, Ч | до 75 000 |
Время включения светильника, С | 1.4 |
Производитель источника питания | Аргос-Электрон |
Диммирование | опция (DALI, 1-10B, ШИМ) |
Напряжение питания, В | 176B-264B AC |
Частота, Гц | 45 - 65 |
Коэффициент мощности ИП, cos | ~0.97 |
Защита от 380, В | нет |
Защита от короткого замыкания | нет |
Электромагнитная совместимость | по ГОСТ, IEC |
Гальваническая изоляция | есть |
Материал корпуса | алюминий |
Материал монтажных плат | алюминий |
Способ крепления светильника | универсальное |
Степень защиты светильника, IP | 65 |
Диапазон рабочих температур | от -20 до +40 |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
Индекс энергоэффективности (ЕЕI) | А++ |
Класс опасности утилизации отходов | 4 |
Гарантия, мес | 36 |
Габариты светильника ДхШхВ, Мм | 600х95х80 |
Масса нетто, кг | 0,95 |
Светильников в коробке, Шт | 1 |
Габариты коробки, ДхШхВ, Мм | 1160х105х90 |
Объем коробки, м3 | 0.0110 |
Вернуться в раздел Встраиваемые